Estado de las fuentes
Consultamos 12 fuentes en vivo. Esta página las verifica en el momento en que la abrís, así que refleja el estado real —no un dato guardado.
11 de 12 respondiendo
Todo en orden. Que alguna casa no responda puntualmente es normal: el promedio se calcula con las que sí.
| Fuente | Estado | Monedas | Respuesta |
|---|---|---|---|
| Cambios Chaco | sin datos | — | 761 ms |
| Euro Cambios | responde | BRL · EUR · USD | 1344 ms |
| Cambios Alberdi | responde | ARS · BRL · EUR · USD | 290 ms |
| Banco GNB | responde | EUR · USD | 300 ms |
| Maxicambios | responde | USD | 647 ms |
| Mundial Cambios | responde | ARS · BRL · EUR · USD | 701 ms |
| La Moneda Cambios | responde | USD | 380 ms |
| MyD Cambios | responde | USD | 428 ms |
| Bonanza Cambios | responde | USD | 488 ms |
| Banco Familiar | responde | USD | 547 ms |
| BCP (Banco Central) | responde | USD | 579 ms |
| DNIT (ex SET) | responde | BRL · USD | 4600 ms |
Verificado el 29/9/26, 11:28 a. m. (hora de Paraguay). Para monitoreo automático está /api/salud, que devuelve 503 cuando hay menos de 10 fuentes activas.